* Präventionskurse Starttermine 2027 ab 18.45 Uhr
| 1. Quartal / 10. Einheiten Vom 11.01.2027 bis zum 15.03.2027
| 2. Quartal / 12. Einheiten Vom 05.04.2027 bis zum 01.07.2027 | 3. Quartal / 11. Einheiten Vom 31.08.2026 bis zum 26.11.2026 Ausgebucht | |
|---|---|---|---|
| Montag | 11.01.2027 – 15.03.2027 | 05.04.2027 – 28.06.2027 | 31.08.2026 – 23.11.2026 |
| Mittwoch | 13.01.2027- 17.03.2027 | 07.04.2027 – 23.06.2027 | 02.09.2026 – 25.11.2026 |
| Donnerstag | 14.01.2027 – 18.03.2027 | 08.04.2027- 01.07.2027 | 03.09.2026 – 26.11.2026 |
*Kursplan 2026 Präventionskurse ab 18.45 Uhr
| AQUAPARK OBERHAUSEN | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 – 11:45 Uhr | Rehasport Wassergym.. | Rehasport Wassergym. | Rehasport Wassergym. | ||||
| 11:45 – 12:30 Uhr | Rehasport Wassergym.. | Rehasport Wassergym… | Rehasport Wassergym.. | ||||
| 12:30 – 13:15 Uhr | Rehasport Wassergym.. | Rehasport Wassergym.. | Rehasport Wassergym.. | . | |||
| 13:15 – 14:00 Uhr | Rehasport Wassergym… | Rehasport Wassergym.. | Rehasport Wassergym.. | . | |||
| 14:15 – 15:00 Uhr | Rehasport Wassergymnastik. | ||||||
| 15.00 – 15.45 Uhr | Rehasport Wassergym.. | ||||||
| 15:45 – 16:30 Uhr | Rehasport Wassergym.. | ||||||
| 16:30 – 17:15 Uhr | |||||||
| 18.45 – 19.30 Uhr | * Wassergymnastik 60+ | * Aqua -Fit/ Aqua Power | * Aqua -Fit | ||||
| 19.30 – 20.15 Uhr | * Aqua.Fit | * Aqua-Fit | * Aqua-Fit / Aqua Power | ||||
| 20.15 -21.00 Uhr | * Aqua-Fit / Aqua Power | * Aqua-Rücken-Fit | * Aquajofit |
*An Feiertagen und in den Sommerferien finden keine Kurse statt !
(Für Ausnahmen werden vorher Informationen ausgegeben)
*Alle Präventionskurse werden von den Krankenkassen bezuschußt
