* Präventionskurse Starttermine 2026 ab 18.45 Uhr
| 1. Quartal / 10. Einheiten Vom 07.01.2026 bis zum 16.03.2026
| 2. Quartal / 10. Einheiten Vom 18.03.2026 bis zum 18.06.2026 | 3. Quartal / 12. Einheiten Vom 01.09.2025 bis zum 04.12.2025 AUSGEBUCHT | |
|---|---|---|---|
| Montag | 12.01.2026 – 16.03.2026 | 23.03.2026 – 15.06.2026 | 01.09.2025 – 01.12.2025 |
| Mittwoch | 07.01.2026 – 11.03.2026 | 18.03.2026 – 17.06.2026/12x EH | 03.09.2025 – 03.12.2025 |
| Donnerstag | 08.01.2026 – 12.03.2026 | 19.03.2026 – 18.06.2026 | 04.09.2024 – 04.12.2025 |
*Kursplan 2025 Präventionskurse ab 18.45 Uhr
| AQUAPARK OBERHAUSEN | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 – 11:45 Uhr | Rehasport Wassergym.. | Rehasport Wassergym. | Rehasport Wassergym. | ||||
| 11:45 – 12:30 Uhr | Rehasport Wassergym.. | Rehasport Wassergym… | Rehasport Wassergym.. | ||||
| 12:30 – 13:15 Uhr | Rehasport Wassergym.. | Rehasport Wassergym.. | Rehasport Wassergym.. | . | |||
| 13:15 – 14:00 Uhr | Rehasport Wassergym… | Rehasport Wassergym.. | Rehasport Wassergym.. | . | |||
| 14:15 – 15:00 Uhr | Rehasport Wassergymnastik. | ||||||
| 15.00 – 15.45 Uhr | Rehasport Wassergym.. | ||||||
| 15:45 – 16:30 Uhr | Rehasport Wassergym.. | ||||||
| 16:30 – 17:15 Uhr | |||||||
| 18.45 – 19.30 Uhr | * Wassergymnastik 60+ | * Aqua Rücken-Fit | * Aqua -Fit | ||||
| 19.30 – 20.15 Uhr | * Aqua.Fit | * Aqua-Fit / Aqua Power | * Aqua-Fit / Aqua Power | ||||
| 20.15 -21.00 Uhr | * Aqua-Fit / Aqua Power | * Aqua-Rücken-Fit | * Aquajofit |
*An Feiertagen und in den Sommerferien finden keine Kurse statt !
(Für Ausnahmen werden vorher Informationen ausgegeben)
*Alle Präventionskurse werden von den Krankenkassen bezuschußt
